Sie befinden sich hier: TAS > Studiengänge > Terminübersicht > BS
Terminübersicht
Terminübersicht
Bauschäden, Baumängel und Instandsetzungsplanung (BS)
Gruppe BS_V
Monat | Typ | Ort | 1. Tag | Anzahl Tage |
---|---|---|---|---|
Oktober 2023 | 5. Präsenzwoche | TAS Kaiserslautern | 16.10.2023 | 6 |
Januar 2024 | 6. Präsenzwoche | TAS Kaiserslautern | 08.01.2024 | 5 |
März 2024 | 7. Präsenzwoche | TAS Kaiserslautern | 18.03.2024 | 5 |
Juni 2024 | 8. Präsenzwoche | TAS Kaiserslautern | 10.06.2024 | 5 |
Gruppe BS_W
Monat | Typ | Ort | 1. Tag | Anzahl Tage |
---|---|---|---|---|
Oktober 2023 | 1. Präsenzwoche | TAS Kaiserslautern | 23.10.2023 | 6 |
Jan./Feb. 2024 | 2. Präsenzwoche | TAS Kaiserslautern | 29.01.2024 | 5 |
April 2024 | 3. Präsenzwoche | TAS Kaiserslautern | 08.04.2024 | 5 |
Juni 2024 | 4. Präsenzwoche | TAS Kaiserslautern | 03.06.2024 | 5 |
Oktober 2024 | 5. Präsenzwoche | TAS Kaiserslautern | 14.10.2024 | 6 |
Jan./Feb. 2025 | 6. Präsenzwoche | TAS Kaiserslautern | 13.01.2025 | 5 |
März 2025 | 7. Präsenzwoche | TAS Kaiserslautern | 10.03.2025 | 5 |
Juni 2025 | 8. Präsenzwoche | TAS Kaiserslautern | 26.05.2025 | 5 |
Gruppe BS_X
Monat | Typ | Ort | 1. Tag | Anzahl Tage |
---|---|---|---|---|
Oktober 2024 | 1. Präsenzwoche | TAS Kaiserslautern | 21.10.2024 | 6 |
Jan./Feb. 2025 | 2. Präsenzwoche | TAS Kaiserslautern | 27.01.2025 | 5 |
März 2025 | 3. Präsenzwoche | TAS Kaiserslautern | 24.03.2025 | 5 |
Juni 2025 | 4. Präsenzwoche | TAS Kaiserslautern | 23.06.2025 | 5 |
Weitere Termine folgen.
Prüfungen
Das Formular "Anmeldung zur Prüfung / Antrag auf Zulassung" finden Sie auf der Seite Formulare.
Anmeldung erforderlich!
Fach | Art | Datum 1 | Datum 2 | Datum 3 | Datum 4 |
---|---|---|---|---|---|
Modul M1: Recht |
s | 08.01.2024 | - | - | - |
Modul M2: Wirtschaft |
s | - | - | - | - |
Modul M3: Erstellen von Gutachten |
m | 21./22.08.2023 | 19./20.08.2024 | - | - |
Modul M4: Technik |
s | 19.02.2024 | - | - | - |
Modul M5: Bauschäden |
s | 19.02.2024 | - | - | - |
m | 22.08.2023 | 20.02.2024 | - | - | |
Modul M6: Instandsetzung |
s | 21.08.2023 | 19.08.2024 | - | - |
m | 21./22.08.2023 | 19./20.08.2024 | - | - | |
Masterarbeit | s | 15.03.2023 - 15.06.2023 |
15.09.2023 - 15.12.2023 |
15.03.2024 - 15.06.2024 |
- |
m | Ende SoSem 2023 |
Ende WiSem 2023/24 |
Ende SoSem 2024 |
- |
Zusatzprüfungen
Fach | Art | Datum 1 | Datum 2 |
---|---|---|---|
Sanierung von Schimmelpilzschäden | s | - | - |
Sanierung von Gebäudeschadstoffen (BGR 128) | s | - | - |
Stand: 26.07.2023 - Änderungen vorbehalten