Sie befinden sich hier: TAS > Studiengänge > Terminübersicht > VB
Terminübersicht
Terminübersicht
Vorbeugender Brandschutz (VB)
Gruppe VB_C
Monat | Typ | Ort | 1. Tag | Anzahl Tage |
---|---|---|---|---|
September 2023 | 7. Präsenzwoche | Kaiserslautern | 11.09.2023 | 5 |
November 2023 | 8. Präsenzwoche | Kaiserslautern | 20.11.2023 | 5 |
Gruppe VB_D
Monat | Typ | Ort | 1. Tag | Anzahl Tage |
---|---|---|---|---|
September 2023 | 5. Präsenzwoche | Kaiserslautern | 18.09.2023 | 5 |
Dezember 2023 | 6. Präsenzwoche | Kaiserslautern | 04.12.2023 | 6 |
März 2024 | 7. Präsenzwoche | Kaiserslautern | 11.03.2024 | 5 |
Juni 2024 | 8. Präsenzwoche | Kaiserslautern | 03.06.2024 | 5 |
Gruppe VB_E
Monat | Typ | Ort | 1. Tag | Anzahl Tage |
---|---|---|---|---|
Oktober 2023 | 3. Präsenzwoche | Kaiserslautern | 09.10.2023 | 6 |
November 2023 | 4. Präsenzwoche | Kaiserslautern | 27.11.2023 | 5 |
März 2024 | 5. Präsenzwoche | Kaiserslautern | 04.03.2024 | 5 |
Juni 2024 | 6. Präsenzwoche | Kaiserslautern | 10.06.2024 | 6 |
September 2024 | 7. Präsenzwoche | Kaiserslautern | 16.09.2024 | 5 |
November 2024 | 8. Präsenzwoche | Kaiserslautern | 25.11.2024 | 5 |
Gruppe VB_F
Monat | Typ | Ort | 1. Tag | Anzahl Tage |
---|---|---|---|---|
September 2023 | 1. Präsenzwoche | Kaiserslautern | 25.09.2023 | 5 |
November 2023 | 2. Präsenzwoche | Kaiserslautern | 13.11.2023 | 5 |
März 2024 | 3. Präsenzwoche | Kaiserslautern | 18.03.2024 | 6 |
Juni 2024 | 4. Präsenzwoche | Kaiserslautern | 24.06.2024 | 5 |
September 2024 | 5. Präsenzwoche | Kaiserslautern | 23.09.2024 | 5 |
Dezember 2024 | 6. Präsenzwoche | Kaiserslautern | 02.12.2024 | 6 |
März 2025 | 7. Präsenzwoche | Kaiserslautern | 17.03.2025 | 5 |
Juni 2025 | 8. Präsenzwoche | Kaiserslautern | 02.06.2025 | 5 |
Gruppe VB_G
Monat | Typ | Ort | 1. Tag | Anzahl Tage |
---|---|---|---|---|
März 2024 | 1. Präsenzwoche | Kaiserslautern | 11.03.2024 | 5 |
Juli 2024 | 2. Präsenzwoche | Kaiserslautern | 01.07.2024 | 5 |
September 2024 | 3. Präsenzwoche | Kaiserslautern | 09.09.2024 | 6 |
November 2024 | 4. Präsenzwoche | Kaiserslautern | 18.11.2024 | 5 |
März 2025 | 5. Präsenzwoche | Kaiserslautern | 31.03.2025 | 5 |
Mai 2025 | 6. Präsenzwoche | Kaiserslautern | 19.05.2025 | 6 |
September 2025 | 7. Präsenzwoche | Kaiserslautern | 08.09.2025 | 5 |
November 2025 | 8. Präsenzwoche | Kaiserslautern | 10.11.2025 | 5 |
Gruppe VB_H
Monat | Typ | Ort | 1. Tag | Anzahl Tage |
---|---|---|---|---|
September 2024 | 1. Präsenzwoche | Kaiserslautern | 02.09.2024 | 5 |
November 2024 | 2. Präsenzwoche | Kaiserslautern | 11.11.2024 | 5 |
April 2025 | 3. Präsenzwoche | Kaiserslautern | 07.04.2025 | 6 |
Juni 2025 | 4. Präsenzwoche | Kaiserslautern | 30.06.2025 | 5 |
September 2025 | 5. Präsenzwoche | Kaiserslautern | 15.09.2025 | 5 |
November 2025 | 6. Präsenzwoche | Kaiserslautern | 17.11.2025 | 6 |
März 2026 | 7. Präsenzwoche | Kaiserslautern | 23.03.2026 | 5 |
Juni 2026 | 8. Präsenzwoche | Kaiserslautern | 15.06.2026 | 5 |
Prüfungen
Das Formular "Anmeldung zur Prüfung / Antrag auf Zulassung" finden Sie auf der Seite Formulare.
Anmeldung erforderlich!
Fach | Art | Datum 1 | Datum 2 | Datum 3 | Datum 4 |
---|---|---|---|---|---|
Modul M1: Gefahrenabwehr |
s | 09.10.2023 | 18.03.2024 | - | - |
Modul M2+M1: Arbeitsmethoden, 1. Sem.; Gefahrenabwehr |
m | 20.-22.11.2023 | - | - | - |
Modul M3: Praxisprojekte |
- | - | - | - | |
Modul M4: Recht I - Grundlagen |
s | 27.11.2023 | 24.06.2024 | - | - |
Modul M5: Brandschutzplanung |
s | 18.09.2023 | 04.03.2024 | 23.09.2024 | - |
Modul M6: Recht II - Sonderkapitel |
s | 28.08.2023 | 20.11.2023 | - | - |
Modul M7: Wirtschaft - Grundlagen |
s | 28.08.2023 | 20.11.2023 | - | - |
Modul M8: Planung und Bewertung |
s | 29.08.2023 | 20.11.2023 | - | - |
Modul M9: Recht III - Verfahrensrecht |
s | 28.08.2023 | 20.11.2023 | 22.01.2024 | - |
Modul M10: Brandschutz-Ing.verfahren |
s | 29.08.2023 | 20.11.2023 | 23.01.2024 | - |
m | 29.-30.08.2023 | 23.-25.01.2024 | 23.-25.07.2024 | - | |
Modul M11: Brandschutz im Bestand |
s | 28.08.2023 | 20.11.2023 | 22.01.2024 | - |
Modul M2: Arbeitsmethoden, 4. Sem. |
m | 29.-30.08.2023 | 23.-25.01.2024 | 23.-25.07.2024 | - |
Masterarbeit | s | Bearb.zeitraum 15.03.2023 - 15.06.2023 |
Bearb.zeitraum 15.09.2023 - 15.12.2023 |
Bearb.zeitraum 15.03.2024 - 15.06.2024 |
Bearb.zeitraum 15.09.2024 - 15.12.2024 |
m | 28./31.08.2023 | 27.-29.02.2024 | 28.-30.08.2024 | - |
Stand: 02.08.2023 - Änderungen vorbehalten