Sie befinden sich hier: TAS > Studiengänge > Terminübersicht > VB
Terminübersicht
Terminübersicht
Vorbeugender Brandschutz (VB)
Gruppe VB_F
Monat | Typ | Ort | 1. Tag | Anzahl Tage |
---|---|---|---|---|
Dezember 2024 | 6. Präsenzwoche | Kaiserslautern | 02.12.2024 | 6 |
März 2025 | 7. Präsenzwoche | Kaiserslautern | 17.03.2025 | 5 |
Juni 2025 | 8. Präsenzwoche | Kaiserslautern | 02.06.2025 | 5 |
Gruppe VB_G
Monat | Typ | Ort | 1. Tag | Anzahl Tage |
---|---|---|---|---|
März 2025 | 5. Präsenzwoche | Kaiserslautern | 31.03.2025 | 5 |
Mai 2025 | 6. Präsenzwoche | Kaiserslautern | 19.05.2025 | 6 |
September 2025 | 7. Präsenzwoche | Kaiserslautern | 08.09.2025 | 5 |
November 2025 | 8. Präsenzwoche | Kaiserslautern | 10.11.2025 | 5 |
Gruppe VB_H
Monat | Typ | Ort | 1. Tag | Anzahl Tage |
---|---|---|---|---|
April 2025 | 3. Präsenzwoche | Kaiserslautern | 07.04.2025 | 6 |
Juni 2025 | 4. Präsenzwoche | Kaiserslautern | 30.06.2025 | 5 |
September 2025 | 5. Präsenzwoche | Kaiserslautern | 15.09.2025 | 5 |
November 2025 | 6. Präsenzwoche | Kaiserslautern | 17.11.2025 | 6 |
März 2026 | 7. Präsenzwoche | Kaiserslautern | 23.03.2026 | 5 |
Juni 2026 | 8. Präsenzwoche | Kaiserslautern | 15.06.2026 | 5 |
Gruppe VB_I
Monat | Typ | Ort | 1. Tag | Anzahl Tage |
---|---|---|---|---|
März 2025 | 1. Präsenzwoche | Kaiserslautern | 31.03.2025 | 5 |
Mai 2025 | 2. Präsenzwoche | Kaiserslautern | 05.05.2025 | 5 |
September 2025 | 3. Präsenzwoche | Kaiserslautern | 01.09.2025 | 6 |
November 2025 | 4. Präsenzwoche | Kaiserslautern | 24.11.2025 | 5 |
März 2026 | 5. Präsenzwoche | Kaiserslautern | 02.03.2026 | 5 |
Juni 2026 | 6. Präsenzwoche | Kaiserslautern | 08.06.2026 | 6 |
September 2026 | 7. Präsenzwoche | Kaiserslautern | 07.09.2026 | 5 |
November 2026 | 8. Präsenzwoche | Kaiserslautern | 09.11.2026 | 5 |
Gruppe VB_J
Monat | Typ | Ort | 1. Tag | Anzahl Tage |
---|---|---|---|---|
September 2025 | 1. Präsenzwoche | Kaiserslautern | 22.09.2025 | 5 |
November 2025 | 2. Präsenzwoche | Kaiserslautern | 01.12.2025 | 5 |
März 2026 | 3. Präsenzwoche | Kaiserslautern | 16.03.2026 | 6 |
Juni 2026 | 4. Präsenzwoche | Kaiserslautern | 29.06.2026 | 5 |
September 2026 | 5. Präsenzwoche | Kaiserslautern | 14.09.2026 | 5 |
November 2026 | 6. Präsenzwoche | Kaiserslautern | 23.11.2026 | 6 |
März 2027 | 7. Präsenzwoche | Kaiserslautern | 08.03.2027 | 5 |
Mai 2027 | 8. Präsenzwoche | Kaiserslautern | 31.05.2027 | 5 |
Prüfungen
Das Formular "Anmeldung zur Prüfung / Antrag auf Zulassung" finden Sie auf der Seite Formulare.
Anmeldung erforderlich!
Fach | Art | Datum 1 | Datum 2 | Datum 3 | Datum 4 |
---|---|---|---|---|---|
Modul M1: Gefahrenabwehr |
s | 07.04.2025 | - | - | - |
Modul M2+M1: Arbeitsmethoden, 1. Sem.; Gefahrenabwehr |
m | 26.-28.05.2025 | 29.09.-01.10.2025 | - | - |
Modul M4: Recht I - Grundlagen |
s | 30.06.2025 | - | - | - |
Modul M5: Brandschutzplanung |
s | 31.03.2025 | 15.09.2025 | - | - |
Modul M6: Recht II - Sonderkapitel |
s | 03.02.2025 | 19.05.2025 | 25.08.2025 | - |
Modul M7: Wirtschaft - Grundlagen |
s | 03.02.2025 | 19.05.2025 | 25.08.2025 | - |
Modul M8: Planung und Bewertung |
s | 04.02.2025 | 19.05.2025 | 26.08.2025 | - |
Modul M9: Recht III - Verfahrensrecht |
s | 20.01.2025 | 07.04.2025 | 25.08.2025 | - |
Modul M10: Brandschutz-Ing.verfahren |
s | 21.01.2025 | 07.04.2025 | 26.08.2025 | - |
m | 21.-23.01.2025 | 26.-28.08.2025 | 27.-29.01.2026 | 27.04.2026 | |
Modul M11: Brandschutz im Bestand |
s | 20.01.2025 | 07.04.2025 | 25.08.2025 | - |
Modul M2: Arbeitsmethoden, 4. Sem. |
m | 21.-23.01.2025 | 26.-28.08.2025 | 27.-29.01.2026 | 27.04.2026 |
Masterarbeit Kolloquium | m | 24.-26.02.2025 | 25.-29.08.2025 | 23.-25.02.2026 | - |
Stand: 01.12.2024 - Änderungen vorbehalten