Sie befinden sich hier: TAS > Studiengänge > Terminübersicht > VB
Terminübersicht
Terminübersicht
Vorbeugender Brandschutz (VB)
Gruppe VB_G
| Monat | Typ | Ort | 1. Tag | Anzahl Tage |
|---|---|---|---|---|
| November 2025 | 8. Präsenzwoche | Kaiserslautern | 10.11.2025 | 5 |
Gruppe VB_H
| Monat | Typ | Ort | 1. Tag | Anzahl Tage |
|---|---|---|---|---|
| November 2025 | 6. Präsenzwoche | Kaiserslautern | 17.11.2025 | 6 |
| März 2026 | 7. Präsenzwoche | Kaiserslautern | 23.03.2026 | 5 |
| Juni 2026 | 8. Präsenzwoche | Kaiserslautern | 15.06.2026 | 5 |
Gruppe VB_I
| Monat | Typ | Ort | 1. Tag | Anzahl Tage |
|---|---|---|---|---|
| November 2025 | 4. Präsenzwoche | Kaiserslautern | 24.11.2025 | 5 |
| März 2026 | 5. Präsenzwoche | Kaiserslautern | 02.03.2026 | 5 |
| Juni 2026 | 6. Präsenzwoche | Kaiserslautern | 08.06.2026 | 6 |
| September 2026 | 7. Präsenzwoche | Kaiserslautern | 07.09.2026 | 5 |
| November 2026 | 8. Präsenzwoche | Kaiserslautern | 09.11.2026 | 5 |
Gruppe VB_J
| Monat | Typ | Ort | 1. Tag | Anzahl Tage |
|---|---|---|---|---|
| Dezember 2025 | 2. Präsenzwoche | Kaiserslautern | 01.12.2025 | 5 |
| März 2026 | 3. Präsenzwoche | Kaiserslautern | 16.03.2026 | 6 |
| Juni 2026 | 4. Präsenzwoche | Kaiserslautern | 29.06.2026 | 5 |
| September 2026 | 5. Präsenzwoche | Kaiserslautern | 14.09.2026 | 5 |
| November 2026 | 6. Präsenzwoche | Kaiserslautern | 23.11.2026 | 6 |
| März 2027 | 7. Präsenzwoche | Kaiserslautern | 08.03.2027 | 5 |
| Mai 2027 | 8. Präsenzwoche | Kaiserslautern | 31.05.2027 | 5 |
Gruppe VB_K
| Monat | Typ | Ort | 1. Tag | Anzahl Tage |
|---|---|---|---|---|
| März 2026 | 1. Präsenzwoche | Kaiserslautern | 02.03.2026 | 5 |
| Mai 2026 | 2. Präsenzwoche | Kaiserslautern | 18.05.2026 | 5 |
| September 2026 | 3. Präsenzwoche | Kaiserslautern | 07.09.2026 | 6 |
| November 2026 | 4. Präsenzwoche | Kaiserslautern | 30.11.2026 | 5 |
| März 2027 | 5. Präsenzwoche | Kaiserslautern | 01.03.2027 | 5 |
| Mai 2027 | 6. Präsenzwoche | Kaiserslautern | 31.05.2027 | 6 |
| September 2027 | 7. Präsenzwoche | Kaiserslautern | 06.09.2027 | 5 |
| November 2027 | 8. Präsenzwoche | Kaiserslautern | 08.11.2027 | 5 |
Gruppe VB_L
| Monat | Typ | Ort | 1. Tag | Anzahl Tage |
|---|---|---|---|---|
| September 2026 | 1. Präsenzwoche | Kaiserslautern | 21.09.2026 | 5 |
| November 2026 | 2. Präsenzwoche | Kaiserslautern | 16.11.2026 | 5 |
| März 2027 | 3. Präsenzwoche | Kaiserslautern | 01.03.2027 | 6 |
| Juni 2027 | 4. Präsenzwoche | Kaiserslautern | 14.06.2027 | 5 |
| September 2027 | 5. Präsenzwoche | Kaiserslautern | 06.09.2027 | 5 |
| November 2027 | 6. Präsenzwoche | Kaiserslautern | 08.11.2027 | 6 |
| März 2028 | 7. Präsenzwoche | Kaiserslautern | 06.03.2028 | 5 |
| Juni 2028 | 8. Präsenzwoche | Kaiserslautern | 19.06.2028 | 5 |
Prüfungen
Das Formular "Anmeldung zur Prüfung / Antrag auf Zulassung" finden Sie auf der Seite Formulare.
Anmeldung erforderlich!
| Fach | Art | Datum 1 | Datum 2 | Datum 3 | Datum 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| Modul M1: Gefahrenabwehr |
s | 16.03.2026 | 07.09.2026 | - | - |
| Modul M2+M1: Arbeitsmethoden, 1. Sem.; Gefahrenabwehr |
m | 27.-29.04.2026 | 28.-30.09.2026 | - | - |
| Modul M4: Recht I - Grundlagen |
s | 24.11.2025 | 29.06.2026 | 30.11.2026 | - |
| Modul M5: Brandschutzplanung |
s | 02.03.2026 | 14.09.2026 | - | - |
| Modul M6: Recht II - Sonderkapitel |
s | 10.11.2025 ENTFÄLLT | 26.01.2026 | 27.04.2026 | 17.08.2026 |
| Modul M7: Wirtschaft - Grundlagen |
s | 10.11.2025 | 26.01.2026 | 27.04.2026 | 17.08.2026 |
| Modul M8: Planung und Bewertung |
s | 10.11.2025 | 27.01.2026 | 27.04.2026 | 18.08.2026 |
| Modul M9: Recht III - Verfahrensrecht |
s | 10.11.2025 | 26.01.2026 | 27.04.2026 | 17.08.2026 |
| Modul M10: Brandschutz-Ing.verfahren |
s | 10.11.2025 | 27.01.2026 | 27.04.2026 | 18.08.2026 |
| m | 27.-29.01.2026 | 27.04.2026 | 18.-20.08.2026 | 03.11.2026 | |
| Modul M11: Brandschutz im Bestand |
s | 10.11.2025 | 26.01.2026 | 27.04.2026 | 17.08.2026 |
| Modul M2: Arbeitsmethoden, 4. Sem. |
m | 27.-29.01.2026 | 27.04.2026 | 18.-20.08.2026 | 03.11.2026 |
| Masterarbeit Kolloquium | m | 23.-25.02.2026 | 24.-26.08.2026 | 22.-24.02.2027 | 26.-27.08.2027 |
Stand: 31.10.2025 - Änderungen vorbehalten
