Sie befinden sich hier: TAS > Studiengänge > Terminübersicht > SI
Terminübersicht
Terminübersicht
Sicherheitstechnik (SI)
Gruppe SI_V
Monat | Typ |
Ort | 1. Tag | Anzahl Tage |
---|---|---|---|---|
Oktober 2023 | 5. Präsenzwoche | TAS Kaiserslautern | 23.10.2023 | 6 |
Januar 2024 | 6. Präsenzwoche | TAS Kaiserslautern | 08.01.2024 | 5 |
März 2024 | 7. Präsenzwoche | TAS Kaiserslautern | 04.03.2024 | 5 |
April 2024 | 8. Präsenzwoche | TAS Kaiserslautern | 22.04.2024 | 5 |
Juni 2024 | 9. Präsenzwoche | TAS Kaiserslautern | 17.06.2024 | 5 |
Gruppe SI_W
Monat | Typ |
Ort | 1. Tag | Anzahl Tage |
---|---|---|---|---|
Oktober 2023 | 1. Präsenzwoche | TAS Kaiserslautern | 16.10.2023 | 5 |
Januar 2024 | 2. Präsenzwoche | TAS Kaiserslautern | 22.01.2024 | 6 |
April 2024 | 3. Präsenzwoche | TAS Kaiserslautern | 08.04.2024 | 5 |
Juni 2024 | 4. Präsenzwoche | TAS Kaiserslautern | 03.06.2024 | 5 |
Oktober 2024 | 5. Präsenzwoche | TAS Kaiserslautern | 07.10.2024 | 5 |
Januar 2025 | 6. Präsenzwoche | TAS Kaiserslautern | 13.01.2025 | 6 |
März 2025 | 7. Präsenzwoche | TAS Kaiserslautern | 10.03.2025 | 5 |
April 2025 | 8. Präsenzwoche | TAS Kaiserslautern | 07.04.2025 | 5 |
Juni 2025 | 9. Präsenzwoche | TAS Kaiserslautern | 30.06.2025 | 5 |
Gruppe SI_X
Monat | Typ |
Ort | 1. Tag | Anzahl Tage |
---|---|---|---|---|
Oktober 2024 | 1. Präsenzwoche | TAS Kaiserslautern | 14.10.2024 | 5 |
Januar 2025 | 2. Präsenzwoche | TAS Kaiserslautern | 20.01.2025 | 6 |
März 2025 | 3. Präsenzwoche | TAS Kaiserslautern | 24.03.2025 | 5 |
Juni 2025 | 4. Präsenzwoche | TAS Kaiserslautern | 23.06.2025 | 5 |
Weitere Termine folgen.
Prüfungen
Das Formular "Anmeldung zur Prüfung / Antrag auf Zulassung" finden Sie auf der Seite Formulare.
Anmeldung erforderlich.
Prüfungstermine für Studierende nach der Prüfungsordnung 2016:
Fach | Art | Datum 1 | Datum 2 | Datum 3 | Datum 4 |
---|---|---|---|---|---|
Modul 1: Grundl. der Sicherheitstechnik |
s | - | - | - | - |
Modul 2: Gefährdungen |
s | - | - | - | - |
Modul 3: Arbeitssystem- gestaltung (Praxisprojekt) |
s | 25.08.2023 bis 23.10.2023 | - | - | - |
m | Februar 2024 | - | - | - | |
Modul 4: Management |
s | 23.10.2023 | - | - | - |
Modul 5: Recht |
s | 08.01.2024 | 14.07.2024 | - | - |
Modul 6: Wirtschaft und Methodenlehre |
s | 04.03.2024 | - | - | - |
Modul 7: Bautechnik |
s | 21.08.2023 | 19.08.2024 | - | - |
Modul 8: Arbeitsschutz im Bauwesen |
s | 26.04.2024 | - | - | - |
Modul 9: Umweltschutz |
s | 21.08.2023 | 19.08.2024 | - | - |
Modul 10: Brandschutz |
s | Juni 2024 | - | - | - |
m | Juni 2023 | - | - | - | |
Modul 11: Masterarbeit |
s | 15.03.2023- 15.06.2023 |
15.09.2023- 15.12.2023 |
15.03.2024- 15.06.2024 |
- |
Modul 11: Masterarbeit (Präsentation) |
m | Ende SoSem 2023 |
Ende WiSem 2023/24 |
Ende SoSem 2024 |
- |
Stand: 26.07.2023 - Änderungen vorbehalten