Sie befinden sich hier: TAS > Studiengänge > Terminübersicht > GB
Terminübersicht
Terminübersicht
Grundstücksbewertung (GB)
Gruppe GB_I
Monat | Typ | Ort | 1. Tag | Anzahl Tage |
---|---|---|---|---|
Oktober 2023 | 5. Präsenzwoche | Kaiserslautern | 09.10.2023 | 5 |
Januar 2024 | 6. Präsenzwoche | Kaiserslautern | 15.01.2024 | 5 |
April 2024 | 7. Präsenzwoche | Kaiserslautern | 18.04.2024 | 3 - 8 |
Juli 2024 | 8. Präsenzwoche | Kaiserslautern | 24.06.2024 | 0 - 6 |
Gruppe GB_J
Monat | Typ | Ort | 1. Tag | Anzahl Tage |
---|---|---|---|---|
November 2023 | 1. Präsenzwoche | Kaiserslautern | 13.11.2023 | 5 |
Januar 2024 | 2. Präsenzwoche | Kaiserslautern | 15.01.2024 | 6 |
April 2024 | 3. Präsenzwoche | Kaiserslautern | 15.04.2024 | 5 |
Juli 2024 | 4. Präsenzwoche | Kaiserslautern | 01.07.2024 | 5 |
September 2024 | 5. Präsenzwoche | Kaiserslautern | 23.09.2024 | 5 |
Januar 2025 | 6. Präsenzwoche | Kaiserslautern | 20.01.2025 | 5 |
März 2025 | 7. Präsenzwoche | Kaiserslautern | 13.03.2025 | 3 - 8 |
Juni 2025 | 8. Präsenzwoche | Kaiserslautern | 02.06.2025 | 0 - 6 |
Gruppe GB_K
Monat | Typ | Ort | 1. Tag | Anzahl Tage |
---|---|---|---|---|
November 2024 | 1. Präsenzwoche | Kaiserslautern | 25.11.2024 | 5 |
Januar 2025 | 2. Präsenzwoche | Kaiserslautern | 27.01.2025 | 6 |
März 2025 | 3. Präsenzwoche | Kaiserslautern | 31.03.2025 | 5 |
Mai 2025 | 4. Präsenzwoche | Kaiserslautern | 19.05.2025 | 5 |
September 2025 | 5. Präsenzwoche | Kaiserslautern | 15.09.2025 | 5 |
Januar 2026 | 6. Präsenzwoche | Kaiserslautern | 12.01.2026 | 5 |
März 2026 | 7. Präsenzwoche | Kaiserslautern | 19.03.2026 | 3 - 8 |
Juni 2026 | 8. Präsenzwoche | Kaiserslautern | 11.06.2026 | 0 - 6 |
Prüfungen
Das Formular "Anmeldung zur Prüfung / Antrag auf Zulassung" finden Sie auf der Seite Formulare.
Anmeldung erforderlich!
Fach | Art | Datum 1 | Datum 2 | Datum 3 | Datum 4 |
---|---|---|---|---|---|
Modul 1: Wertermittlung |
s | 07.10.2023 | 21.09.2024 | - | - |
Modul 2: Wirtschaft |
s | 18.09.2023 Entfällt | 15.04.2024 | - | - |
Modul 3: Recht - Grundlagen |
s | 18.09.2023 Entfällt | 01.07.2024 | - | - |
Modul 4: Bautechnik |
s | 09.10.2023 | 23.09.2024 | - | - |
Modul 5: Praxisprojekte u. Methodenlehre (2. Sem) |
m | 26./27.02.2024 | 13.05.2024 | - | - |
Modul 6: Sachverständigenwesen A (Allgem., Wirtschaft, Recht) |
s | 26.02.2024 | 13.05.2024 | - | - |
m | 26./27.02.2024 | 13.05.2024 | - | - | |
Modul 7: Sachverständigenwesen B (Bautechnik) |
s | 26.02.2024 | - | - | - |
m | 26./27.02.2024 | - | - | - | |
Modul 8: Sachverständigenwesen C (Wertermittlung) |
s | 28.08.2023 | 27.11.2023 | - | - |
m | 28./29.08.2023 | 27.11.2023 | - | - | |
Modul 5:Praxisprojekte u. Methodenlehre (4. Sem) |
m | 28./29.08.2023 | 27.11.2023 | - | - |
Modul 9: Wahlpflichfächer |
s | 28./29.08.2023 | 27.11.2023 | - | - |
Modul 10: Kolloquium Masterarbeit |
m | 25.08.2023 | 29.02.2024 | 26.08.2024 | - |
Stand: 06.09.2023 - Änderungen vorbehalten